gunung kalimanjaro |
berikut ini adalah daftar 10 gunung berapi tertinggi didunia
NAMA | TEMPAT | NEGARA | TINGGI | |
---|---|---|---|---|
1 | Kalimanjaro | Afrika | Tanzania | 6010 m |
2 | Guallatiri | Amerika Latin | Chili | 5965 m |
3 | Lascar | Amerika Latin | Chili | 5896 m |
4 | Cotopaxi | Amerika Latin | Ecuador | 5804 m |
5 | El Misti | Amerika Latin | Peru | 5729 m |
6 | Tupungatito | Amerika Latin | Chili | 5551 m |
7 | Tolima | Amerika Latin | Colombia | 5401 m |
8 | Sangay | Amerika Latin | Ecuador | 5148 m |
9 | Tungurahua | Amerika Latin | Ecuador | 4954 m |
10 | Cotacachi | Amerika Latin | Ecuador | 4861 m |
Itulah 10 gunung berapi tertinggi didunia, semoga artikel ini bisa bermaanfaat unutu kalian semua,
Terimakasih atas kunjungannya
Terimakasih atas kunjungannya
Title : 10 gunung berapi tertinggi didunia
Description : gunung kalimanjaro muba-sky -- pada artikel sebelumnya muba-sky 10 besar sudah menulis tentang 10 gunung tertinggi didunia , nah pada...
Description : gunung kalimanjaro muba-sky -- pada artikel sebelumnya muba-sky 10 besar sudah menulis tentang 10 gunung tertinggi didunia , nah pada...
0 Response to "10 gunung berapi tertinggi didunia"
Post a Comment